ASAHI KOSEI(M) SDN.BHD.
(マレーシア)
機械設備
成型機
| 東芝 800トン | 1台 |
| 東芝 650トン | 1台 |
| 東芝 500トン | 24台 |
| 東芝 350トン | 37台 |
| 東洋 350トン | 12台 |
| 東洋 250トン | 2台 |
| 東洋 125トン | 4台 |
| 合計 | 81台 |
処理機
| ハンガーショット | 5台 |
| エプロンショット | 5台 |
アニール機
| アニール炉 | 5台 |
加工設備
| NCマシニング | 828台 |
| NC旋盤 | 335台 |
| NCフライス | 20台 |
| 多軸ボール盤 | 30台 |
| 単軸ボール盤 | 50台 |
| プレスマシン6MO | 50台 |
| 純水洗浄機 | 30台 |
| 高圧水洗浄機 | 3台 |
| HDD専用加工機 | 30台 |
技術開発/検査装置
| CADシステム | 15台 |
| CAD-CAMシステム | 5台 |
| 凝固解析システム | 1台 |
| 流動解析システム | 1台 |
| 含浸装置 | 4台 |
| ヘリウムリークテスタ | 30台 |
| AI画像検査装置 | 20台 |
刃具製作設備
| ワルター工具研磨機 | 1台 |
| ワルターPCD工具研磨機 | 1台 |
| ワルターヘリチェック | 1台 |
| 円筒研磨機 | 2台 |
| ソディックワイヤー加工機 | 1台 |
| 高周波ロウ付装置 | 1台 |
| レーザー外径測定機 | 1台 |
| 刃物ダイナミックバランサー | 1台 |
| 刃物エアロラップ | 1台 |
各種測定機
●寸法測定
| 自動三次元測定機 | 25台 |
| 手動三次元測定機 | 5台 |
| 画像寸法測定器 キーエンス | 2台 |
| 高さ・平面度測定機 キーエンス | 1台 |
| 顕微鏡 | 2台 |
| 歯車測定器 | 1台 |
| エアーマイクロ | 400台 |
| 真円度測定機 | 3台 |
| 輪郭形状測定機 | 3台 |
| ツールプリセッター | 3台 |
●清浄度測定
| イオンクロマトグラフ | 1台 |
| LPC測定器 | 1台 |
| タービディティー測定器 | 1台 |
| 油分残差計 | 1台 |
●鋳造関係
| CT SCAN(GE製) | 2台 |
| X線装置(東芝製) | 1台 |
| 分光分析装置(島津製) | 1台 |
●その他
| 面粗さ測定機 | 3台 |
| 硬度計 | 2台 |
金型設備
| ワイヤー放電加工機 Sodick | 4台 |
| 細穴加工機 | 1台 |
| 放電加工機 Sodick | 4台 |
| 放電加工機 三菱電機 | 1台 |
| マシニングセンタ(牧野フライス,DMG森精機,オークマ) | 9台 |
| マシニングセンタ ファナック | 6台 |
| グラファイト加工機 牧野フライス | 3台 |
| NC旋盤 オークマ | 14台 |
| 自動旋盤 スター精密 | 1台 |
| 平面研磨機 岡本機械 | 4台 |
| 円筒研磨機 岡本機械 | 1台 |
| 縦型NC旋盤 オークマ | 1台 |
| NCフライス盤(山崎技研,牧野フライス) | 3台 |
| 汎用フライス盤(静岡鉄工所,CKS) | 6台 |
| ラジアルボール盤 上海第五機械 | 2台 |
| TIG溶接機 MSE | 2台 |
| レーザー溶接機 MSE | 2台 |
| レーザー刻印機 MSE | 1台 |
| 汎用旋盤 オークマ | 4台 |
| コーティングマシン テクノコート | 3台 |
| 金型反転装置 佐藤鉄工所 | 1台 |
| ブラストマシン ブラストワールド | 1台 |
| 工具研磨機 | 2台 |

